| 周囲温度 | -55℃~105℃ |
| 静電容量許容差 | J:±5%;K:±10% |
| 耐電圧 | 2.5U R |
| 損失係数 | ≦0.01(20℃、1kHz) |
| 絶縁抵抗 | ≧5000MΩ (20℃、100V、1min) |
| キャップ。 | 100V | 160V | 250V | |||||||||
| W | H | T | P | W | H | T | P | W | H | T | P | |
| 222 | 7 | 11 | 4 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 7 | 11 | 4.5 | 4.5 |
| 472 | 7 | 11 | 4 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 5 | 5 |
| 682 | 7 | 11 | 5 | 5 | 7 | 11 | 5 | 5 | 8 | 12 | 4.5 | 5 |
| 103 | 7.8 | 10 | 4 | 5 | 7.8 | 10 | 4 | 5 | 8 | 12 | 4.5 | 5 |
| 123 | 7.5 | 11 | 4.5 | 5 | 7.5 | 11 | 4.5 | 5 | 8 | 12.5 | 5 | 5 |
| 153 | 8 | 11 | 5 | 5 | 8 | 11 | 5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 |
| 183 | 8.5 | 11 | 5.5 | 5 | 8.5 | 11 | 5.5 | 5 | 8.5 | 13 | 5 | 6.5 |
| 223 | 7.5 | 10.5 | 5 | 5 | 7.5 | 10.5 | 5 | 5 | 8.5 | 13.5 | 5 | 6.5 |
| 273 | 8.5 | 12.5 | 4.5 | 5 | 8.5 | 12.5 | 4.5 | 5 | 9 | 13.5 | 5.5 | 6.5 |
| 333 | 8.5 | 13 | 5 | 5 | 8.5 | 13 | 5 | 5 | 11.5 | 14 | 6.5 | 7.5 |
| 473 | 9 | 12.5 | 5.5 | 5 | 9 | 12.5 | 5.5 | 5 | 11.5 | 14.5 | 6.5 | 7.5 |
| 563 | 9.5 | 13 | 6 | 6.5 | 9.5 | 13 | 6 | 6.5 | 12 | 14.5 | 7 | 7.5 |
| 683 | 10 | 13 | 6.5 | 6.5 | 10 | 13 | 6.5 | 6.5 | 12 | 15 | 7.5 | 7.5 |
| 104 | 10.5 | 14.5 | 7 | 7 | 10.5 | 14.5 | 7 | 7 | 13.5 | 15.5 | 8.5 | 10 |
| 154 | 12.5 | 15 | 7 | 7.5 | 12.5 | 15 | 7 | 7.5 | 14.5 | 15.5 | 9 | 10 |
| 224 | 13.5 | 15 | 9 | 8 | 13.5 | 15 | 9 | 8 | 15 | 15.5 | 9.5 | 10 |
| キャップ。 | 400V | 630V | 1000V | |||||||||
| W | H | T | P | W | H | T | P | W | H | T | P | |
| 471 | 6.5 | 11 | 4.5 | 4 | 7.5 | 12 | 5 | 4 | 7.5 | 12 | 5 | 4 |
| 511 | 6.5 | 11 | 4.5 | 4 | 7.5 | 12 | 5 | 4 | 7.5 | 12 | 5 | 4 |
| 821 | 7 | 11 | 4.5 | 4 | 7.5 | 12 | 5 | 5 | 7.5 | 12 | 5 | 5 |
| 102 | 7 | 11 | 4 | 5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 4 | 5 |
| 122 | 7 | 11 | 4 | 5 | 7.5 | 11 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 4 | 4 |
| 152 | 7.5 | 11 | 4.5 | 5 | 7.5 | 12 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 4 | 5 |
| 182 | 7.5 | 11 | 4.5 | 5 | 7.5 | 12 | 4.5 | 5 | 7.5 | 12 | 4.5 | 5 |
| 222 | 7 | 11 | 5 | 4.5 | 7 | 13 | 5 | 4.5 | 7.5 | 12 | 5 | 5 |
| 272 | 7 | 11 | 4 | 4 | 7 | 13 | 5 | 4 | 7.5 | 12.5 | 5 | 5 |
| 332 | 7.5 | 11 | 4 | 4 | 7.5 | 13 | 5 | 4 | 7.5 | 12.5 | 5 | 5 |
| 392 | 7.5 | 11 | 4.5 | 4 | 7.5 | 13 | 5 | 5 | 7.5 | 13 | 5 | 5 |
| 472 | 7.5 | 11 | 4.5 | 4 | 7.5 | 13 | 5 | 5 | 7.5 | 13 | 5 | 5 |
| 562 | 7.5 | 13 | 5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 |
| 682 | 8 | 13 | 5.5 | 5 | 8.5 | 13 | 5.5 | 5 | 9.5 | 13.5 | 6 | 6 |
| 822 | 8.5 | 13 | 5.5 | 5 | 8.5 | 13 | 5.5 | 5 | 8.5 | 13 | 5.5 | 5 |
| 103 | 9.5 | 13 | 5 | 5 | 10 | 14.5 | 5.5 | 7 | 10 | 14.5 | 5.5 | 7 |
| 123 | 9 | 13 | 5 | 6 | 10 | 14.5 | 6 | 7.5 | 10 | 14.5 | 6 | 7.5 |
| 183 | 9.5 | 14.5 | 5.5 | 6.5 | 10 | 14.5 | 6 | 7.5 | 10 | 14.5 | 6 | 7.5 |
| 223 | 10 | 14.5 | 6 | 6.5 | 10.5 | 15 | 6.5 | 7.5 | 10.5 | 15 | 6.5 | 7.5 |
| 333 | 11 | 14.5 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 7 | 7.5 | 11 | 15 | 7 | 7.5 |
| 473 | 11.5 | 14.5 | 6.5 | 7.5 | 14 | 17.5 | 8.5 | 7.5 | 14 | 17.5 | 8.5 | 7.5 |
| 683 | 13.5 | 15 | 8 | 8.5 | 15 | 17 | 8.5 | 7.5 | 15 | 17 | 8.5 | 7.5 |
| 104 | 15 | 15.5 | 9.5 | 10 | 16 | 17 | 9.5 | 10 | 16 | 17 | 9.5 | 10 |
| キャップ。 | 1200V | 1200V | 1500V | |||||||||
| W | H | T | P | W | H | T | P | W | H | T | P | |
| 471 | 7.5 | 11.5 | 4.5 | 5 | 7.5 | 12 | 4.5 | 5 | ||||
| 511 | 7.5 | 11.5 | 4.5 | 5 | 7.5 | 12 | 4.5 | 5 | ||||
| 561 | 7.5 | 11.5 | 4.5 | 5 | 7.5 | 12 | 5 | 5 | ||||
| 681 | 7.5 | 12.5 | 4.5 | 4 | 8 | 11.5 | 4 | 5 | 7.5 | 12 | 5 | 5 |
| 821 | 8 | 11.5 | 4.5 | 5 | 7.5 | 12 | 5.5 | 5 | ||||
| 102 | 7.5 | 13.5 | 4.5 | 4 | 8 | 13 | 4.5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 |
| 122 | 7 | 13.5 | 4.5 | 4 | 7.5 | 13 | 4.5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 |
| 152 | 7.5 | 13 | 4.5 | 5 | 8 | 13 | 5.5 | 5 | ||||
| 182 | 8 | 14 | 5 | 5 | 8.5 | 14 | 5.5 | 5 | ||||
| 222 | 8 | 14 | 5 | 5 | 8 | 14 | 5 | 6 | 8.5 | 14 | 5.5 | 5 |
| 272 | 8.5 | 14.5 | 5 | 5 | 8.5 | 14.5 | 5 | 5.5 | 9 | 14.5 | 5.5 | 5 |
| 302 | 9 | 14.5 | 5.5 | 5 | 9 | 14.5 | 5.5 | 5 | ||||
| 332 | 9 | 14.5 | 5.5 | 5 | 9 | 14.5 | 5.5 | 6 | 9 | 14.5 | 6 | 5 |
| 352 | 9 | 14.5 | 5.5 | 5 | 9 | 14.5 | 6.5 | 5 | ||||
| 392 | 9 | 14.5 | 6 | 5 | 9 | 14.5 | 6 | 6 | 9 | 14.5 | 6.5 | 5.5 |
| 402 | 9 | 14.5 | 6 | 5 | 9 | 14.5 | 6 | 6 | 9.5 | 14.5 | 6.5 | 5.5 |
| 432 | 9 | 14.5 | 6 | 6 | ||||||||
| 452 | 9.5 | 14.5 | 6 | 5 | ||||||||
| 472 | 9.5 | 14.5 | 6 | 5 | 9 | 14 | 5.5 | 6 | ||||
| 502 | 10 | 14.5 | 6 | 5 | ||||||||
| 562 | 11 | 15 | 6 | 5.5 | 11 | 15 | 6 | 7 | ||||
| 682 | 11.5 | 15.5 | 7 | 7.5 | ||||||||
| 822 | 11.5 | 15.5 | 7 | 7.5 | ||||||||
| 103 | 12.5 | 17 | 7.5 | 7 | 12.5 | 17 | 7.5 | 7.5 | ||||
営業日の 12 時間以内に返信させていただきます。
当社には自社所有の工場があり、独自の国際販売部門もあります。すべて自社で製造、販売しています。
当社はフィルムコンデンサに注力しています。
当社の製品は、家庭用電化製品、電源、電力メーター、照明、溶接機、鉄道交通、電気自動車、電力網、UPS/EPS、医療機器、太陽光発電インバータ、風力発電コンバータなど、幅広い用途で使用されています。もっと見る.
はい、私たちは顧客の図面やサンプルに従ってカスタマイズされた製品を製造する専門家です。
Walson 電子工学は確立されました 2001, 20年間以上の経験を使って R&D, フィルムコンデンサの製造-販売-サービス. カスタム CL11 誘導性メタライズド箔ポリエステルフィルムコンデンサ メーカー と CL11 誘導性メタライズド箔ポリエステルフィルムコンデンサ 工場
私達は高度のオートメーションおよび工業化の協同に常に付着します. 会社は国内および外国の顕著な生産設備をもたらし続けます, 自社開発の生産管理ソフトながら、, 科学的で、有効な操作への企業の共同管理, 1億/年間生産能力のブレークスルーを達成しています, 整然とした上昇を維持します.
Walson 電子製品はより多くの産業をカバーしています, 新しいエネルギーおよび電力産業を含んで、光起電インバーター, LEDの照明、家庭用電化製品およびさまざまな動力源および他の企業.
革新的な技術の概念に付着すること, 正直なサービスおよび専門の質, Walson 電子工学はコンデンサープロダクトを絶えず先に押し、革新的な利点の企業の開拓者になって確実です.
特徴: 優れた電気特性、高い信頼性 エポキシ樹脂コーティング 詳細を見る
特徴: 優れた電気特性、高い信頼性 エポキシ樹脂コーティング 詳細を見る
特徴: 優れた電気特性、高い信頼性 エポキシ樹脂コーティング、ポリプロピレン製 ... 詳細を見る
特徴: 両面メタライズ構造、自己修復性 低損失で固有温度上昇が小さい ... 詳細を見る
特徴: 両面メタライズ電極、ポリプロピレンフィルム誘電体 アキシャルリード、低損... 詳細を見る
特徴: 金属化ポリエステルフィルム、積層構造 プラスチックケース(UL94 V-... 詳細を見る
特徴: フィルム/フォイル、無誘導巻線タイプ、浸漬 優れた周波数特性と温度特性 ... 詳細を見る
特徴: FR-4 エポキシチューブシリンダーシェル、乾式タイプ、優れた絶縁特性 ... 詳細を見る
次の月曜日、インドは重要な伝統的な祭りの 1 つであるディワリを祝い、輝く光と喜びの海に包まれます。 「闇に対する光の勝利、そして悪に対する善の勝利」を象徴するこの祭りは、奥...
続きを読むインバーターシステムにおける電力品質の重要性の増大 パワーエレクトロニクスが高効率化、コンパクト化に向けて進化するにつれ、インバータシステムは再...
続きを読む導入 電子部品の進化する状況において、 プラスチックフィルムコンデンサ 回路の安定性とエネルギー効率を確保する重要な...
続きを読む月祭りとしても知られる中秋節は、旧暦 8 月 15 日に祝われる中国の伝統的な祝日です。その起源は古代の月崇拝の習慣にまで遡ることができます。 『周礼記』の記録には、中秋の夜...
続きを読む
著作権とコピー; 無錫ウォルソン電子有限公司  カスタム CL11 誘導性メタライズド箔ポリエステルフィルムコンデンサ メーカー

