周囲温度 | -55℃~105℃ |
トレランス | J:±5%;K:±10%;M:±20% |
耐電圧 | 1.5U R |
損失係数 | ≤0.01 (20℃、1kHz) |
絶縁抵抗 | ≧7500MΩ、C R ≤0.33μF ≥2500s、C R ≤0.33μF(20℃、100V、1分) |
キャップ | 250V | 400V | キャップ | 250V | 400V | ||||||||||||
W | H | T | P | W | H | T | P | W | H | T | P | W | H | T | P | ||
102 | 6.5 | 6.4 | 3.4 | 5 | 6.5 | 6.4 | 3.4 | 5 | 473 | 11.6 | 7.5 | 4.5 | 10 | 11.6 | 7.5 | 4.5 | 10 |
122 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 563 | 9 | 8.5 | 3.8 | 7.5 | 9 | 8.5 | 3.8 | 7.5 |
152 | 6.5 | 6.6 | 3.6 | 5 | 6.5 | 6.6 | 3.6 | 5 | 563 | 11.6 | 8 | 3.9 | 10 | 11.6 | 8 | 3.9 | 10 |
182 | 6.5 | 6.7 | 3.7 | 5 | 6.5 | 6.7 | 3.7 | 5 | 683 | 6.5 | 8 | 5 | 5 | 6.5 | 8 | 5 | 5 |
222 | 6.5 | 6.4 | 3.2 | 5 | 6.5 | 6.4 | 3.2 | 5 | 683 | 9 | 7.5 | 3.8 | 7.5 | 9 | 7.5 | 3.8 | 7.5 |
272 | 6.5 | 6.6 | 3.3 | 5 | 6.5 | 6.6 | 3.3 | 5 | 683 | 11.6 | 8.3 | 4.2 | 10 | 11.6 | 8.3 | 4.2 | 10 |
332 | 6.7 | 7 | 3.8 | 5 | 6.7 | 7 | 3.8 | 5 | 823 | 9 | 8 | 3.9 | 7.5 | 9 | 8 | 3.9 | 7.5 |
472 | 6.7 | 7.7 | 4.5 | 5 | 6.7 | 7.7 | 4.5 | 5 | 823 | 11.6 | 8.7 | 4.7 | 10 | 11.6 | 8.7 | 4.7 | 10 |
472 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 104 | 9 | 6.8 | 3.8 | 7.5 | 9 | 6.8 | 3.8 | 7.5 |
562 | 9 | 6.4 | 3.5 | 7.5 | 9 | 6.4 | 3.5 | 7.5 | 104 | 11.6 | 8 | 3.5 | 10 | 11.6 | 8 | 3.5 | 10 |
562 | 9 | 6.6 | 3.7 | 7.5 | 9 | 6.6 | 3.7 | 7.5 | 124 | 9 | 7.1 | 4.1 | 7.5 | 9 | 7.1 | 4.1 | 7.5 |
682 | 9 | 6.5 | 3.8 | 5 | 6.5 | 6.5 | 3.8 | 5 | 124 | 11.6 | 7.6 | 3.8 | 10 | 11.6 | 7.6 | 3.8 | 10 |
822 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 144 | 9 | 8.5 | 3.7 | 7.5 | ||||
103 | 6.5 | 7 | 4 | 5 | 6.5 | 7 | 4 | 5 | 154 | 9 | 8.5 | 3.7 | 7.5 | 9 | 8.6 | 4.4 | 7.5 |
103 | 9 | 7 | 4 | 7.5 | 9 | 7 | 4 | 7.5 | 154 | 11.6 | 7.9 | 4 | 10 | 11.6 | 7.9 | 4 | 10 |
123 | 6.5 | 7 | 4 | 5 | 6.5 | 7 | 4 | 5 | 224 | 9 | 9.2 | 4 | 7.5 | 9 | 10.8 | 5.2 | 7.5 |
123 | 9 | 7 | 4 | 7.5 | 9 | 7 | 4 | 7.5 | 224 | 11.6 | 7.2 | 4 | 10 | 11.6 | 9 | 5 | 10 |
153 | 6.5 | 6.5 | 4 | 5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 5 | 274 | 9 | 9.5 | 4.7 | 7.5 | 9.5 | 10.5 | 6.6 | 7.5 |
153 | 9 | 6.8 | 4 | 7.5 | 9 | 6.8 | 4 | 7.5 | 274 | 11.6 | 8 | 4.2 | 10 | 11.6 | 10.1 | 5 | 10 |
223 | 6.5 | 7 | 3.7 | 5 | 6.5 | 7 | 3.7 | 5 | 334 | 9 | 10 | 5.2 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 7 | 7.5 |
223 | 9 | 6.7 | 3.5 | 7.5 | 9 | 6.7 | 3.5 | 7.5 | 334 | 11.6 | 8.5 | 4.7 | 10 | 11.6 | 10.7 | 6 | 10 |
273 | 6.5 | 7.3 | 4 | 5 | 6.5 | 7.3 | 4 | 5 | 394 | 11.6 | 9.4 | 4.7 | 10 | 11.6 | 11.2 | 6.5 | 10 |
333 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 474 | 11.6 | 11.4 | 4.8 | 10 | 11.6 | 11.8 | 6.3 | 10 |
333 | 6.5 | 6.5 | 3.6 | 7.5 | 9 | 6.5 | 3.6 | 7.5 | 564 | 11.8 | 11.6 | 5 | 10 | ||||
393 | 9 | 7.5 | 4 | 7.5 | 9 | 7.5 | 4 | 7.5 | 684 | 11.8 | 12 | 5.7 | 10 | 16.7 | 12 | 7.2 | 15 |
キャップ | 100V | 450V | キャップ | 100V | 450V | ||||||||||||
W | H | T | P | W | H | T | P | W | H | T | P | W | H | T | P | ||
102 | 6.5 | 6.4 | 3.4 | 5 | 273 | 6.5 | 7.3 | 4 | 5 | ||||||||
122 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 333 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 9 | 6.5 | 3.6 | 7.5 | ||||
152 | 6.5 | 6.6 | 3.6 | 5 | 393 | 9 | 7.5 | 4 | 7.5 | ||||||||
182 | 6.5 | 6.7 | 3.7 | 5 | 473 | 6.5 | 7.5 | 4 | 5 | 9 | 6.5 | 3.5 | 7.5 | ||||
222 | 6.5 | 6.4 | 3.2 | 5 | 563 | 9 | 8.5 | 3.8 | 7.5 | ||||||||
272 | 6.5 | 6.6 | 3.3 | 5 | 683 | 6.5 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7.5 | 3.8 | |||||
332 | 6.7 | 7 | 3.8 | 5 | 683 | 9 | 9.2 | 4.4 | 7.5 | ||||||||
472 | 6.7 | 7.7 | 4.5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 823 | 9 | 8 | 3.9 | 7.5 | 9 | 8 | 3.9 | 7.5 |
562 | 6.7 | 8 | 4.8 | 5 | 9 | 6.2 | 3.2 | 7.5 | 104 | 9 | 6.8 | 3.8 | 7.5 | 9 | 9 | 4.3 | 7.5 |
682 | 9 | 6.4 | 3.5 | 7.5 | 124 | 9 | 7.1 | 4.1 | 7.5 | 9 | 9.2 | 4.6 | 7.5 | ||||
822 | 9 | 6.6 | 3.7 | 7.5 | 154 | 9 | 8.5 | 3.7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 5 | 7.5 | ||||
103 | 6.5 | 6.5 | 3.8 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 224 | 9 | 9.2 | 4 | 7.5 | 9 | 11 | 5.6 | 7.5 |
123 | 6.5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 7.5 | 274 | 9 | 9.5 | 4.7 | 7.5 | 9 | 11.8 | 7 | 7.5 |
153 | 6.5 | 6.5 | 4 | 5 | 9 | 6.8 | 4 | 7.5 | 334 | 9 | 10 | 5.2 | 7.5 | 11.8 | 12.8 | 6.6 | 10 |
223 | 6.5 | 7 | 3.7 | 5 | 9 | 6.7 | 3.5 | 7.5 | 374 | 11.8 | 13.5 | 7.5 | 10 |
営業日の 12 時間以内に返信させていただきます。
当社には自社所有の工場があり、独自の国際販売部門もあります。すべて自社で製造、販売しています。
当社はフィルムコンデンサに注力しています。
当社の製品は、家庭用電化製品、電源、電力メーター、照明、溶接機、鉄道交通、電気自動車、電力網、UPS/EPS、医療機器、太陽光発電インバータ、風力発電コンバータなど、幅広い用途で使用されています。もっと見る.
はい、私たちは顧客の図面やサンプルに従ってカスタマイズされた製品を製造する専門家です。
Walson 電子工学は確立されました 2001, 20年間以上の経験を使って R&D, フィルムコンデンサの製造-販売-サービス. カスタム CL21Xシリーズ メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(超小型) メーカー と CL21Xシリーズ メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(超小型) 工場
私達は高度のオートメーションおよび工業化の協同に常に付着します. 会社は国内および外国の顕著な生産設備をもたらし続けます, 自社開発の生産管理ソフトながら、, 科学的で、有効な操作への企業の共同管理, 1億/年間生産能力のブレークスルーを達成しています, 整然とした上昇を維持します.
Walson 電子製品はより多くの産業をカバーしています, 新しいエネルギーおよび電力産業を含んで、光起電インバーター, LEDの照明、家庭用電化製品およびさまざまな動力源および他の企業.
革新的な技術の概念に付着すること, 正直なサービスおよび専門の質, Walson 電子工学はコンデンサープロダクトを絶えず先に押し、革新的な利点の企業の開拓者になって確実です.
特徴: 優れた電気特性、高い信頼性 エポキシ樹脂コーティング 詳細を見る
特徴: 優れた電気特性、高い信頼性 エポキシ樹脂コーティング 詳細を見る
特徴: 優れた電気特性、高い信頼性 エポキシ樹脂コーティング、ポリプロピレン製 ... 詳細を見る
特徴: 両面メタライズ構造、自己修復性 低損失で固有温度上昇が小さい ... 詳細を見る
特徴: 両面メタライズ電極、ポリプロピレンフィルム誘電体 アキシャルリード、低損... 詳細を見る
特徴: 金属化ポリエステルフィルム、積層構造 プラスチックケース(UL94 V-... 詳細を見る
特徴: フィルム/フォイル、無誘導巻線タイプ、浸漬 優れた周波数特性と温度特性 ... 詳細を見る
特徴: FR-4 エポキシチューブシリンダーシェル、乾式タイプ、優れた絶縁特性 ... 詳細を見る
著作権とコピー; 無錫ウォルソン電子有限公司  カスタム CL21Xシリーズ メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ(超小型) メーカー