参照標準 | GB/T 17702 (IEC 61071) |
気候のカテゴリー | 40/105/56 |
定格温度 | 85℃ |
動作温度 | -40~105℃ |
U N 通常電圧 | 630/850/1000/1200/1600/2000/2500/3000Vdc 420/450/500/600/650/700/725/750Vac |
静電容量許容差 | ±5%(J)±10%(K) |
耐電圧 | 1.5U N (10秒) |
R インス 絶縁抵抗 | C N ≤0.33μF:≧15000MΩ C N >0.33μF:≧5000s(20℃ 100Vdc、1min) |
tanδ 損失係数 | ≤0.0005 (1kHz、20℃) |
t エル 予想寿命 | 100,000時間@U N 、Θ はい =70℃ |
CN (μF) | W (mm) | H (mm | T (mm) | P (mm) | b (mm) | d (mm) | Ls (NH) | dV/dt (V/us) | ESR @100kHz (mΩ) | 私 最大 (A) | |
630/700Vdc(420Vac) | 0.68 | 37 | 25 | 15 | 32.5 | 5.1 | 1 | 23 | 900 | 5 | 8 |
1 | 37 | 30 | 16 | 32.5 | 5.1 | 1 | 23 | 900 | 5 | 11 | |
1.5 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | 10.2 | 1 | 23 | 900 | 4.5 | 17 | |
2.2 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 29 | 600 | 4 | 18 | |
3.3 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 29 | 600 | 3.5 | 20 | |
4.7 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 29 | 600 | 3.5 | 23 | |
7 | 57 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 360 | 2.5 | 25 | |
9 | 57 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 360 | 2.5 | 28 | |
DC850V(AC450V) | 0.47 | 37 | 25 | 15 | 32.5 | 5.1 | 1 | 23 | 1200 | 5 | 8 |
0.68 | 37 | 30 | 16 | 32.5 | 5.1 | 1 | 23 | 1200 | 5 | 11 | |
1 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | 10.2 | 1 | 23 | 1200 | 5 | 13 | |
1.5 | 34 | 20 | 32.5 | 10.2 | 1 | 23 | 1200 | 5 | 18 | ||
1.5 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 29 | 750 | 4.5 | 18 | |
2.2 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 29 | 750 | 4.5 | 19 | |
3.3 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 29 | 750 | 4.5 | 21 | |
4.7 | 57 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 450 | 4 | 24 | |
6 | 57 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 450 | 4 | 26 | |
DC1000V(AC500V) | 0.47 | 37 | 25 | 15 | 32.5 | 5.1 | 1 | 23 | 1300 | 5 | 8 |
0.68 | 37 | 30 | 16 | 32.5 | 5.1 | 1 | 23 | 1300 | 5 | 9 | |
1 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | 10.2 | 1 | 23 | 1300 | 4.5 | 14 | |
1.5 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 29 | 850 | 4.5 | 16 | |
2.2 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 29 | 850 | 4 | 20 | |
3 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 29 | 850 | 4 | 21 | |
3.3 | 57 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 500 | 4 | 20 | |
4.7 | 57 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 500 | 4 | 22 | |
1200Vdc(600Vac) | 0.33 | 37 | 25 | 15 | 32.5 | 5.1 | 1 | 23 | 1500 | 5.5 | 8 |
0.47 | 37 | 30 | 16 | 32.5 | 5.1 | 1 | 23 | 1500 | 5.5 | 10 | |
0.68 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | 10*2 | 1 | 23 | 1500 | 5.5 | 11 | |
1 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 29 | 950 | 5 | 15 | |
1.5 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 29 | 950 | 4.5 | 17 | |
2 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 29 | 950 | 4.5 | 18 | |
2.2 | 57 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 600 | 4 | 18 | |
3.3 | 57 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 600 | 4 | 21 | |
1600Vdc(650Vac) | 0.22 | 37 | 25 | 15 | 32.5 | 5.1 | 1 | 23 | 1900 | 6.5 | 7 |
0.33 | 37 | 30 | 16 | 32.5 | 5.1 | 1 | 23 | 1900 | 6.5 | 9 | |
0.47 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | 10.2 | 1 | 23 | 1900 | 6 | 13 | |
0.68 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 29 | 1250 | 4 | 16 | |
0.82 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 29 | 1250 | 4 | 17 | |
1 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 29 | 1250 | 4 | 18 | |
1.5 | 57 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 750 | 4 | 20 | |
2 | 57 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 750 | 4 | 22 | |
DC2000V(AC700V) | 0.15 | 37 | 25 | 15 | 32.5 | 5.1 | 1 | 23 | 2200 | 8.5 | 8 |
0.22 | 37 | 30 | 16 | 32.5 | 5.1 | 1 | 23 | 2200 | 6.5 | 9 | |
0.33 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | 10.2 | 1 | 23 | 2200 | 6.5 | 12 | |
0.47 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 29 | 1300 | 5 | 15 | |
0.68 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 29 | 1300 | 4.5 | 16 | |
0.82 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 29 | 1300 | 4.5 | 17 | |
1 | 57 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 850 | 4.5 | 20 | |
1.5 | 57 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 850 | 4.5 | 22 | |
2500Vdc(725Vac) | 0.068 | 37 | 25 | 15 | 32.5 | 5.1 | 1 | 23 | 3200 | 9 | 6 |
0.1 | 37 | 30 | 16 | 32.5 | 5.1 | 1 | 23 | 3200 | 9 | 7 | |
0.15 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | 10.2 | 1 | 23 | 3200 | 8.5 | 10 | |
0.22 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 29 | 2100 | 4.5 | 13 | |
0.33 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 29 | 2100 | 4.5 | 15 | |
0.47 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 29 | 2100 | 4 | 16 | |
0.68 | 57 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 1200 | 4 | 17 | |
1 | 57 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 1200 | 4 | 18 | |
3000Vdc(750Vac) | 0.047 | 37 | 25 | 15 | 32.5 | 5.1 | 1 | 23 | 3300 | 9.5 | 7 |
0.068 | 37 | 30 | 16 | 32.5 | 5.1 | 1 | 23 | 3300 | 9 | 8 | |
0.1 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | 10.2 | 1 | 23 | 3300 | 8.5 | 10 | |
0.15 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | 10.2 | 1 | 23 | 3300 | 8 | 11 | |
0.22 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 29 | 2000 | 6 | 12 | |
0.33 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 29 | 2000 | 5 | 14 | |
0.47 | 57 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 1200 | 5 | 16 | |
0.68 | 57 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 33 | 1200 | 5 | 17 |
営業日の 12 時間以内に返信させていただきます。
当社には自社所有の工場があり、独自の国際販売部門もあります。すべて自社で製造、販売しています。
当社はフィルムコンデンサに注力しています。
当社の製品は、家庭用電化製品、電源、電力メーター、照明、溶接機、鉄道交通、電気自動車、電力網、UPS/EPS、医療機器、太陽光発電インバータ、風力発電コンバータなど、幅広い用途で使用されています。もっと見る.
はい、私たちは顧客の図面やサンプルに従ってカスタマイズされた製品を製造する専門家です。
Walson 電子工学は確立されました 2001, 20年間以上の経験を使って R&D, フィルムコンデンサの製造-販売-サービス. カスタム PCB用WRC共振コンデンサ メーカー と PCB用WRC共振コンデンサ 工場
私達は高度のオートメーションおよび工業化の協同に常に付着します. 会社は国内および外国の顕著な生産設備をもたらし続けます, 自社開発の生産管理ソフトながら、, 科学的で、有効な操作への企業の共同管理, 1億/年間生産能力のブレークスルーを達成しています, 整然とした上昇を維持します.
Walson 電子製品はより多くの産業をカバーしています, 新しいエネルギーおよび電力産業を含んで、光起電インバーター, LEDの照明、家庭用電化製品およびさまざまな動力源および他の企業.
革新的な技術の概念に付着すること, 正直なサービスおよび専門の質, Walson 電子工学はコンデンサープロダクトを絶えず先に押し、革新的な利点の企業の開拓者になって確実です.
特徴: 優れた電気特性、高い信頼性 エポキシ樹脂コーティング 詳細を見る
特徴: 優れた電気特性、高い信頼性 エポキシ樹脂コーティング 詳細を見る
特徴: 優れた電気特性、高い信頼性 エポキシ樹脂コーティング、ポリプロピレン製 ... 詳細を見る
特徴: 両面メタライズ構造、自己修復性 低損失で固有温度上昇が小さい ... 詳細を見る
特徴: 両面メタライズ電極、ポリプロピレンフィルム誘電体 アキシャルリード、低損... 詳細を見る
特徴: 金属化ポリエステルフィルム、積層構造 プラスチックケース(UL94 V-... 詳細を見る
特徴: フィルム/フォイル、無誘導巻線タイプ、浸漬 優れた周波数特性と温度特性 ... 詳細を見る
特徴: FR-4 エポキシチューブシリンダーシェル、乾式タイプ、優れた絶縁特性 ... 詳細を見る
著作権とコピー; 無錫ウォルソン電子有限公司  カスタム PCB用WRC共振コンデンサ メーカー