参照標準 | GB/T 10188(IEC 60384-13) |
気候のカテゴリー | 40/105/21 |
定格温度 | 105℃ |
動作温度範囲 | -40℃~105℃ |
定格電圧 | 100V、160V、200V、250V、400V、630V、800V |
静電容量範囲 | 0.0010μF~0.10μF |
静電容量許容差 | ±2%(G)、±5%(J)、±10%(K) |
耐電圧 | 2.0U R (5秒) |
損失係数 | ≤10×10-4(1kHz、20℃) |
絶縁抵抗 | R≧50000MΩ、C N ≤0.1μF ラジコン N ≥5000秒、C N >0.1μF (20℃、100V、1分) |
CN (μF) | W | H | T | P | d | |
100Vdc | 0.001 | 9 | 8.5 | 4.5 | 6.5 | 0.6 |
0.0012 | 9 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0015 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0016 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0018 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.002 | 9 | 8.5 | 4.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0022 | 9 | 8.5 | 4.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0024 | 9 | 8.5 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0027 | 9 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.003 | 9 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0033 | 9 | 9 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0036 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0039 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0043 | 9 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0047 | 9 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0051 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0056 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0062 | 9 | 9.5 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0068 | 9 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0075 | 10 | 9.5 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.0082 | 10 | 10 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.0091 | 10 | 10 | 6 | 7.5 | 0.6 | |
0.01 | 10 | 10.5 | 6.5 | 7.5 | 0.6 | |
0.012 | 10 | 11 | 7 | 7.5 | 0.6 | |
0.015 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.016 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.018 | 12 | 10.5 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.02 | 12 | 11 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.022 | 12 | 11 | 7.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.024 | 12 | 11.5 | 7.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.027 | 12 | 12 | 8 | 8.5 | 0.6 | |
0.03 | 13.5 | 11.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.033 | 13.5 | 11.5 | 7 | 10 | 0.6 | |
0.036 | 13.5 | 12 | 7 | 10 | 0.6 | |
0.039 | 13.5 | 12 | 7.5 | 10 | 0.6 | |
0.043 | 13.5 | 12.5 | 7.5 | 10 | 0.6 | |
0.047 | 13.5 | 12.5 | 8 | 10 | 0.6 | |
0.051 | 13.5 | 13 | 8 | 10 | 0.6 | |
0.056 | 13.5 | 13 | 8.5 | 10 | 0.6 | |
0.062 | 17 | 12.5 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.068 | 17 | 13 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.075 | 17 | 13 | 8 | 13 | 0.6 | |
0.082 | 17 | 13.5 | 8 | 13 | 0.6 | |
0.091 | 17 | 14 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
0.1 | 17 | 14 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
160Vdc | 0.001 | 10 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 |
0.0012 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0015 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0016 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0018 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.002 | 10 | 9 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0022 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0024 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0027 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.003 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0033 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0036 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0039 | 10 | 10 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0043 | 10 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0047 | 10 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0051 | 12 | 10 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0056 | 12 | 10.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0062 | 12 | 10.5 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0068 | 12 | 10.5 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0075 | 12 | 11 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0082 | 12 | 11 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0091 | 12 | 11 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.01 | 12 | 11.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.012 | 12 | 12 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.015 | 12 | 12.5 | 7.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.016 | 12 | 12.5 | 8 | 8.5 | 0.6 | |
0.018 | 12 | 13 | 8 | 8.5 | 0.6 | |
0.02 | 15 | 12 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.022 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.024 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.027 | 15 | 12.5 | 7.5 | 11 | 0.6 | |
0.03 | 17 | 12 | 7 | 13 | 0.6 | |
0.033 | 17 | 12.5 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.036 | 17 | 12.5 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.039 | 17 | 13 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.043 | 17 | 13 | 8 | 13 | 0.6 | |
0.047 | 17 | 13.5 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
0.051 | 17 | 14 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
0.056 | 17 | 14 | 9 | 13 | 0.6 | |
0.062 | 17 | 14.5 | 9 | 13 | 0.6 | |
0.068 | 17 | 15 | 9.5 | 13 | 0.6 | |
0.075 | 22.5 | 13.5 | 8 | 19 | 0.8 | |
0.082 | 22.5 | 13.5 | 8.5 | 19 | 0.8 | |
0.091 | 22.5 | 14 | 9 | 19 | 0.8 | |
0.1 | 22.5 | 14.5 | 9 | 19 | 0.8 | |
160Vdc | 0.001 | 10 | 9 | 5 | 6.5 | 0.6 |
0.0012 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0015 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0016 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0018 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.002 | 10 | 9 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0022 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0024 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0027 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.003 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0033 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0036 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 0.6 | |
0.0039 | 10 | 10 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0043 | 10 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0047 | 10 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | |
0.0051 | 12 | 10 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0056 | 12 | 10.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0062 | 12 | 10.5 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0068 | 12 | 10.5 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0075 | 12 | 11 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0082 | 12 | 11 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0091 | 12 | 11 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.01 | 12 | 11.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.012 | 12 | 12 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.015 | 12 | 12.5 | 7.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.016 | 12 | 12.5 | 8 | 8.5 | 0.6 | |
0.018 | 12 | 13 | 8 | 8.5 | 0.6 | |
0.02 | 15 | 12 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.022 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.024 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.027 | 15 | 12.5 | 7.5 | 11 | 0.6 | |
0.03 | 17 | 12 | 7 | 13 | 0.6 | |
0.033 | 17 | 12.5 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.036 | 17 | 12.5 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.039 | 17 | 13 | 7.5 | 13 | 0.6 | |
0.043 | 17 | 13 | 8 | 13 | 0.6 | |
0.047 | 17 | 13.5 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
0.051 | 17 | 14 | 8.5 | 13 | 0.6 | |
0.056 | 17 | 14 | 9 | 13 | 0.6 | |
0.062 | 17 | 14.5 | 9 | 13 | 0.6 | |
0.068 | 17 | 15 | 9.5 | 13 | 0.6 | |
0.075 | 22.5 | 13.5 | 8 | 19 | 0.8 | |
0.082 | 22.5 | 13.5 | 8.5 | 19 | 0.8 | |
0.091 | 22.5 | 14 | 9 | 19 | 0.8 | |
0.1 | 22.5 | 14.5 | 9 | 19 | 0.8 | |
250Vdc | 0.001 | 12 | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 |
0.0012 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0015 | 12 | 10 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0016 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0018 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.002 | 12 | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0022 | 12 | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0024 | 12 | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0027 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.003 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0033 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0036 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0039 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0043 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
0.0047 | 12 | 10 | 6 | 8.5 | 0.6 | |
250Vdc | 0.0051 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 |
0.0056 | 12 | 10.5 | 6.5 | 8.5 | 0.6 | |
0.0062 | 12 | 10.5 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.0068 | 12 | 11 | 7 | 8.5 | 0.6 | |
0.0075 | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.0082 | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.0091 | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.01 | 13.5 | 11 | 7 | 10 | 0.6 | |
0.012 | 18 | 11 | 6 | 14 | 0.6 | |
0.015 | 18 | 11.5 | 6 | 14 | 0.6 | |
0.016 | 18 | 11.5 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
0.018 | 18 | 11.5 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
0.02 | 18 | 12 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
0.022 | 18 | 12 | 7 | 14 | 0.6 | |
0.024 | 18 | 13.5 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
250Vdc | 0.027 | 18 | 13.5 | 7 | 14 | 0.6 |
0.03 | 18 | 14 | 7 | 14 | 0.6 | |
0.033 | 18 | 14 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.036 | 18 | 14.5 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.039 | 18 | 14.5 | 8 | 14 | 0.6 | |
0.043 | 18 | 15 | 8 | 14 | 0.6 | |
0.047 | 18 | 15.5 | 8.5 | 14 | 0.6 | |
0.051 | 22.5 | 15.5 | 7.5 | 19 | 0.8 | |
0.056 | 22.5 | 16 | 8 | 19 | 0.8 | |
0.062 | 22.5 | 16 | 8.5 | 19 | 0.8 | |
0.068 | 22.5 | 16.5 | 8.5 | 19 | 0.8 | |
0.075 | 22.5 | 17 | 9 | 19 | 0.8 | |
0.082 | 22.5 | 17 | 19 | 0.8 | ||
0.091 | 22.5 | 17.5 | 9.5 | 19 | 0.8 | |
0.1 | 22.5 | 18 | 10 | 19 | 0.8 | |
400Vdc | 0.001 | 13.5 | 10 | 6 | 10 | 0.6 |
0.0012 | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.0015 | 13.5 | 10.5 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.0016 | 13.5 | 10 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.0018 | 13.5 | 10 | 6.5 | 10 | 0.6 | |
0.002 | 13.5 | 9 | 5.5 | 10 | 0.6 | |
0.0022 | 13.5 | 9.5 | 5.5 | 10 | 0.6 | |
0.0024 | 13.5 | 9.5 | 5.5 | 10 | 0.6 | |
0.0027 | 13.5 | 9.5 | 5.5 | 10 | 0.6 | |
0.003 | 13.5 | 9.5 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.0033 | 13.5 | 10 | 6 | 10 | 0.6 | |
0.0036 | 15 | 11 | 5.5 | 11 | 0.6 | |
0.0039 | 15 | 11 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.0043 | 15 | 11 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.0047 | 15 | 11.5 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.0051 | 15 | 11.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0056 | 15 | 11.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0062 | 15 | 12 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0068 | 15 | 12 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.0075 | 15 | 12 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.0082 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.0091 | 15 | 12.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.01 | 15 | 13 | 8 | 11 | 0.6 | |
630Vdc | 0.001 | 14.5 | 10 | 6 | 11 | 0.6 |
0.0012 | 14.5 | 10.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0015 | 14.5 | 10.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0016 | 14.5 | 10.5 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.0018 | 14.5 | 11 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.002 | 14.5 | 11 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0022 | 14.5 | 11 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0024 | 14.5 | 11.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0027 | 14.5 | 11.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.003 | 14.5 | 11.5 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.0033 | 14.5 | 12 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.0036 | 14.5 | 12 | 7.5 | 11 | 0.6 | |
0.0039 | 14.5 | 12.5 | 7.5 | 11 | 0.6 | |
0.0043 | 14.5 | 12.5 | 8 | 11 | 0.6 | |
0.0047 | 14.5 | 13 | 8 | 11 | 0.6 | |
0.0051 | 18 | 11.5 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
0.0056 | 18 | 12 | 6.5 | 14 | 0.6 | |
0.0062 | 18 | 12 | 7 | 14 | 0.6 | |
0.0068 | 18 | 12.5 | 7 | 14 | 0.6 | |
0.0075 | 18 | 12.5 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.0082 | 18 | 13 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.0091 | 18 | 14 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.01 | 18 | 14.5 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
800Vdc | 0.001 | 14.5 | 10 | 6 | 11 | 0.6 |
0.0012 | 14.5 | 10 | 6 | 11 | 0.6 | |
0.0015 | 14.5 | 10.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0016 | 14.5 | 10.5 | 6.5 | 11 | 0.6 | |
0.0018 | 14.5 | 11 | 7 | 11 | 0.6 | |
0.002 | 16 | 11 | 6.5 | 12.5 | 0.6 | |
0.0022 | 16 | 11.5 | 6.5 | 12.5 | 0.6 | |
0.0024 | 16 | 11.5 | 6.5 | 12.5 | 0.6 | |
0.0027 | 16 | 11.5 | 7 | 12.5 | 0.6 | |
0.003 | 16 | 12 | 7 | 12.5 | 0.6 | |
0.0033 | 16 | 12 | 7.5 | 12.5 | 0.6 | |
0.0036 | 16 | 12.5 | 7.5 | 12.5 | 0.6 | |
0.0039 | 16 | 12.5 | 8 | 12.5 | 0.6 | |
0.0043 | 18 | 12.5 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.0047 | 18 | 13 | 7.5 | 14 | 0.6 | |
0.0051 | 18 | 13 | 8 | 14 | 0.6 | |
0.0056 | 18 | 13.5 | 8 | 15 | 0.8 | |
0.0062 | 18 | 14.5 | 8 | 15 | 0.8 | |
0.0068 | 18 | 15 | 8 | 15 | 0.8 | |
0.0075 | 18 | 15.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.0082 | 18 | 15 5 | 8.5 | 15 | 0.8 | |
0.0091 | 22.5 | 14.5 | 8 | 19 | 0.8 | |
0.01 | 22.5 | 15 | 8 | 19 | 0.8 |
営業日の 12 時間以内に返信させていただきます。
当社には自社所有の工場があり、独自の国際販売部門もあります。すべて自社で製造、販売しています。
当社はフィルムコンデンサに注力しています。
当社の製品は、家庭用電化製品、電源、電力メーター、照明、溶接機、鉄道交通、電気自動車、電力網、UPS/EPS、医療機器、太陽光発電インバータ、風力発電コンバータなど、幅広い用途で使用されています。もっと見る.
はい、私たちは顧客の図面やサンプルに従ってカスタマイズされた製品を製造する専門家です。
Walson 電子工学は確立されました 2001, 20年間以上の経験を使って R&D, フィルムコンデンサの製造-販売-サービス. カスタム CBB13 ポリプロピレンフィルム/箔コンデンサ (無誘導) メーカー と CBB13 ポリプロピレンフィルム/箔コンデンサ (無誘導) 工場
私達は高度のオートメーションおよび工業化の協同に常に付着します. 会社は国内および外国の顕著な生産設備をもたらし続けます, 自社開発の生産管理ソフトながら、, 科学的で、有効な操作への企業の共同管理, 1億/年間生産能力のブレークスルーを達成しています, 整然とした上昇を維持します.
Walson 電子製品はより多くの産業をカバーしています, 新しいエネルギーおよび電力産業を含んで、光起電インバーター, LEDの照明、家庭用電化製品およびさまざまな動力源および他の企業.
革新的な技術の概念に付着すること, 正直なサービスおよび専門の質, Walson 電子工学はコンデンサープロダクトを絶えず先に押し、革新的な利点の企業の開拓者になって確実です.
特徴: 優れた電気特性、高い信頼性 エポキシ樹脂コーティング 詳細を見る
特徴: 優れた電気特性、高い信頼性 エポキシ樹脂コーティング 詳細を見る
特徴: 優れた電気特性、高い信頼性 エポキシ樹脂コーティング、ポリプロピレン製 ... 詳細を見る
特徴: 両面メタライズ構造、自己修復性 低損失で固有温度上昇が小さい ... 詳細を見る
特徴: 両面メタライズ電極、ポリプロピレンフィルム誘電体 アキシャルリード、低損... 詳細を見る
特徴: 金属化ポリエステルフィルム、積層構造 プラスチックケース(UL94 V-... 詳細を見る
特徴: フィルム/フォイル、無誘導巻線タイプ、浸漬 優れた周波数特性と温度特性 ... 詳細を見る
特徴: FR-4 エポキシチューブシリンダーシェル、乾式タイプ、優れた絶縁特性 ... 詳細を見る
著作権とコピー; 無錫ウォルソン電子有限公司  カスタム CBB13 ポリプロピレンフィルム/箔コンデンサ (無誘導) メーカー