MMKP82シリーズ 両面メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(ボックスタイプ) メーカー

/ 製品 / フィルムコンデンサ / ポリプロピレンコンデンサ / MMKP82シリーズ 両面メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(ボックスタイプ)
MMKP82シリーズ 両面メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(ボックスタイプ) MMKP82シリーズ 両面メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(ボックスタイプ)

MMKP82シリーズ 両面メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(ボックスタイプ)

特徴:
両面金属化電極、ポリプロピレンフィルム誘電体
低損失で固有温度上昇が小さい
負の静電容量温度係数
優れた難燃性
代表的な用途:
高電圧、高周波、パルス回路に広く使用されています。
電子安定器とコンパクトランプ
スナバおよびSCR整流回路

仕様

参照標準

GB/T 10190(IEC60384-16)

気候のカテゴリー

40/105/56

定格温度

85℃.または U(dc): U の場合は 75℃。(ac

動作温度範囲

-40℃~105℃

定格電圧

250V、400V、630V、1000V、1600V、2000V

静電容量範囲

0.00022μF~3.9μF

静電容量許容差

±2%(G)、±3%(H)、±5%(J)、±10%(K)、±20%(M)

耐電圧

1.6U R (5秒)

損失係数

≤10×10 -⁴ (1kHz、20℃)

絶縁抵抗

R≧15000MQ、C N ≤0.33μF

(20℃、100V、1分)

ラジコン N ≧5000℃ N >0.33μF

最大パルス立ち上がり時間(dV/dt):

動作電圧 (U) が定格電圧 (U) より低い場合 R )、コンデンサはより高い dV/dt で動作できます。この場合、最大許容 dV/dt は夜間の値と U を乗算することで得られます。 R /U

U R (V)

dV/dt(V/μs)

P=7.5

P=10.0

P=15.0

P=22.5

P=27.5

250

1200

1000

550

250

200

400

1800

1500

900

500

300

630

3200

3200

2500

1500

900

1000

6000

6000

3300

2100

1000

1600

6000

3000

2000

2000

10000

5000

2200

次元(mm)

C・N
(μF)
W H T P d
DC250V(AC180V) 0.0068 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0082 10.5 9 4 7.5 0.6
0.01 10.5 9 4 7.5 0.6
0.012 10.5 9 4 7.5 0.6
0.015 10.5 9 4 7.5 0.6
0.018 10.5 9 4 7.5 0.6
0.022 10.5 9 4 7.5 0.6
0.027 10.5 11 5 7.5 0.6
0.033 10.5 11 5 7.5 0.6
0.039 10.5 12 6 7.5 0.6
0.047 10.5 12 6 7.5 0.6
0.027 13 9 4 10 0.6
0.033 13 9 4 10 0.6
0.039 13 9 4 10 0.6
0.047 13 11 5 10 0.6
0.056 13 11 5 10 0.6
0.068 13 12 6 10 0.6
0.082 13 12 6 10 0.6
0.068 17.5 11 5 15 0.8
0.082 17.5 11 5 15 0.8
0.1 17.5 11 5 15 0.8
0.12 17.5 12 6 15 0.8
0.15 17.5 12 6 15 0.8
0.18 17.5 13.5 7.5 15 0.8
0.22 17.5 13.5 7.5 15 0.8
0.27 17.5 14.5 8.5 15 0.8
0.33 17.5 16 10 15 0.8
0.39 17.5 16 10 15 0.8
0.22 26.5 15 6 22.5 0.8
0.27 26.5 15 6 22.5 0.8
0.33 26.5 15 6 22.5 0.8
0.39 26.5 16 7 22.5 0.8
0.47 26.5 16 7 22.5 0.8
0.56 26.5 17 8.5 22.5 0.8
0.68 26.5 18.5 10 22.5 0.8
0.82 26.5 18.5 10 22.5 0.8
1 26.5 22 12 22.5 0.8
0.82 32 18 9 27.5 0.8
1 32 20 11 27.5 0.8
1.2 32 20 11 27.5 0.8
1.5 32 22 13 27.5 0.8
1.8 32 24.5 15 27.5 0.8
2.2 32 24.5 15 27.5 0.8
2.7 32 33 18 27.5 0.8
3.3 32 33 18 27.5 0.8
3.9 32 33 18 27.5 0.8
DC400V(AC250V) 0.0027 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0033 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0039 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0047 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0056 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0068 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0082 10.5 9 4 7.5 0.6
0.01 10.5 9 4 7.5 0.6
0.012 10.5 9 4 7.5 0.6
0.015 10.5 11 5 7.5 0.6
0.018 10.5 11 5 7.5 0.6
0.022 10.5 12 6 7.5 0.6
0.027 10.5 12 6 7.5 0.6
0.01 13 9 4 10 0.6
0.012 13 9 4 10 0.6
0.015 13 9 4 10 0.6
0.018 13 9 4 10 0.6
0.022 13 9 4 10 0.6
0.027 13 11 5 10 0.6
0.033 13 11 5 10 0.6
0.039 13 12 6 10 0.6
0.047 13 12 6 10 0.6
0.033 17.5 11 5 15 0.8
0.039 17.5 11 5 15 0.8
0.047 17.5 11 5 15 0.8
0.056 17.5 11 5 15 0.8
0.068 17.5 12 6 15 0.8
0.082 17.5 12 6 15 0.8
0.1 17.5 13.5 7.5 15 0.8
0.12 17.5 13.5 7.5 15 0.8
0.15 17.5 14.5 8.5 15 0.8
0.18 17.5 16 10 15 0.8
0.22 17.5 16 10 15 0.8
0.27 17.5 19 11 15 0.8
0.12 26.5 15 6 22.5 0.8
0.15 26.5 15 6 22.5 0.8
0.18 26.5 15 6 22.5 0.8
0.22 26.5 16 7 22.5 0.8
0.27 26.5 17 8.5 22.5 0.8
0.33 26.5 17 8.5 22.5 0.8
0.39 26.5 18.5 10 22.5 0.8
0.47 26.5 18.5 10 22.5 0.8
0.56 26.5 22 12 22.5 0.8
0.68 26.5 22 12 22.5 0.8
0.39 32 18 9 27.5 0.8
0.47 32 18 9 27.5 0.8
0.56 32 20 11 27.5 0.8
0.68 32 20 11 27.5 0.8
0.82 32 22 13 27.5 0.8
1 32 24.5 15 27.5 0.8
1.2 32 24.5 15 27.5 0.8
1.5 32 33 18 27.5 0.8
1.8 32 33 18 27.5 0.8
630Vdc(400Vac) 0.00068 10.5 9 4 7.5 0.6
0.00082 10.5 9 4 7.5 0.6
0.001 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0012 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0015 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0018 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0022 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0027 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0033 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0039 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0047 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0056 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0068 10.5 11 5 7.5 0.6
0.0082 10.5 11 5 7.5 0.6
0.01 10.5 12 6 7.5 0.6
0.012 10.5 12 6 7.5 0.6
0.0039 13 9 4 10 0.6
0.0047 13 9 4 10 0.6
0.0056 13 9 4 10 0.6
0.0068 13 9 4 10 0.6
0.0082 13 9 4 10 0.6
0.01 13 11 5 10 0.6
0.012 13 11 5 10 0.6
0.015 13 12 6 10 0.6
0.018 13 12 6 10 0.6
0.01 18 11 5 15 0.8
0.012 18 11 5 15 0.8
0.015 18 11 5 15 0.8
0.018 18 11 5 15 0.8
0.022 18 11 5 15 0.8
0.027 18 11 5 15 0.8
0.033 18 12 6 15 0.8
630Vdc(400Vac) 0.039 18 12 6 15 0.8
0.047 18 12 6 15 0.8
0.056 18 13.5 7.5 15 0.8
0.068 18 14.5 8.5 15 0.8
0.082 18 14.5 8.5 15 0.8
0.1 18 16 10 15 0.8
0.12 18 19 11 15 0.8
0.047 26.5 15 6 22.5 0.8
0.056 26.5 15 6 22.5 0.8
0.068 26.5 15 6 22.5 0.8
0.082 26.5 15 6 22.5 0.8
0.1 26.5 15 6 22.5 0.8
0.12 26.5 16 7 22.5 0.8
0.15 26.5 17 8.5 22.5 0.8
0.18 26.5 17 8.5 22.5 0.8
0.22 26.5 18.5 10 22.5 0.8
0.27 26.5 22 12 22.5 0.8
0.33 26.5 22 12 22.5 0.8
0.39 26.5 22 12 22.5 0.8
0.15 32 18 9 27.5 0.8
0.18 32 18 9 27.5 0.8
0.22 32 18 9 27.5 0.8
0.27 32 18 9 27.5 0.8
0.33 32 20 11 27.5 0.8
0.39 32 20 11 27.5 0.8
0.47 32 22 13 27.5 0.8
0.56 32 22 13 27.5 0.8
0.68 32 24.5 15 27.5 0.8
0.82 32 28 14 27.5 0.8
1 32 33 18 27.5 0.8
1.2 32 33 18 27.5 0.8
DC1000V(AC600V) 0.00047 10.5 9 4 7.5 0.6
0.00056 10.5 9 4 7.5 0.6
0.00068 10.5 9 4 7.5 0.6
0.00082 10.5 9 4 7.5 0.6
0.001 10.5 9 4 7.5 0.6
0.0012 10.5 11 5 7.5 0.6
0.0015 10.5 11 5 7.5 0.6
0.0018 10.5 11 5 7.5 0.6
0.0022 10.5 11 5 7.5 0.6
0.0027 10.5 12 6 7.5 0.6
0.0033 10.5 12 6 7.5 0.6
0.001 13 9 4 10 0.6
0.0012 13 9 4 10 0.6
0.0015 13 9 4 10 0.6
0.0018 13 9 4 10 0.6
0.0022 13 9 4 10 0.6
0.0027 13 9 4 10 0.6
0.0033 13 9 4 10 0.6
0.0039 13 11 5 10 0.6
0.0047 13 11 5 10 0.6
0.0056 13 12 6 10 0.6
0.0068 13 12 6 10 0.6
0.0082 18 11 5 15 0.8
0.01 18 11 5 15 0.8
0.012 18 11 5 15 0.8
0.015 18 11 5 15 0.8
0.018 18 13.5 7.5 15 0.8
0.022 18 13.5 7.5 15 0.8
0.027 18 14.5 8.5 15 0.8
0.033 18 14.5 8.5 15 0.8
0.039 18 16 10 15 0.8
0.047 18 19 11 15 0.8
0.027 26.5 15 6 22.5 0.8
0.033 26.5 15 6 22.5 0.8
0.039 26.5 15 6 22.5 0.8
0.047 26.5 16 7 22.5 0.8
0.056 26.5 16 7 22.5 0.8
0.068 26.5 17 8.5 22.5 0.8
0.082 26.5 18.5 10 22.5 0.8
0.1 26.5 18.5 10 22.5 0.8
0.12 26.5 22 12 22.5 0.8
0.15 26.5 22 12 22.5 0.8
0.1 32 18 9 27.5 0.8
0.12 32 20 11 27.5 0.8
0.15 32 20 11 27.5 0.8
0.18 32 22 13 27.5 0.8
0.22 32 22 13 27.5 0.8
0.27 32 24.5 15 27.5 0.8
0.33 32 28 14 27.5 0.8
0.39 32 33 18 27.5 0.8
0.47 32 33 18 27.5 0.8
1600Vdc(650Vac) 0.00068 18 11 5 15 0.8
0.00082 18 11 5 15 0.8
0.001 18 11 5 15 0.8
0.0012 18 11 5 15 0.8
0.0015 18 11 5 15 0.8
0.0018 18 11 5 15 0.8
0.0022 18 11 5 15 0.8
0.0027 18 11 5 15 0.8
0.0033 18 11 5 15 0.8
0.0039 18 11 5 15 0.8
0.0047 18 11 5 15 0.8
0.0056 18 11 5 15 0.8
0.0068 18 11 5 15 0.8
0.0082 18 12 6 15 0.8
0.01 18 12 6 15 0.8
0.012 18 13.5 7.5 15 0.8
0.015 18 13.5 7.5 15 0.8
0.018 18 14.5 8.5 15 0.8
0.022 18 14.5 8.5 15 0.8
0.027 18 16 10 15 0.8
0.033 18 19 11 15 0.8
0.015 26.5 15 6 22.5 0.8
0.018 26.5 15 6 22.5 0.8
0.022 26.5 15 6 22.5 0.8
0.027 26.5 15 6 22.5 0.8
0.033 26.5 16 7 22.5 0.8
0.039 26.5 17 8.5 22.5 0.8
0.047 26.5 18.5 10 22.5 0.8
0.056 26.5 18.5 10 22.5 0.8
0.068 26.5 22 12 22.5 0.8
0.082 26.5 22 12 22.5 0.8
0.039 32 18 9 27.5 0.8
0.047 32 18 9 27.5 0.8
0.056 32 18 9 27.5 0.8
0.068 32 18 9 27.5 0.8
0.082 32 20 11 27.5 0.8
0.1 32 20 11 27.5 0.8
0.12 32 22 13 27.5 0.8
0.15 32 24.5 15 27.5 0.8
0.18 32 24.5 15 27.5 0.8
0.22 32 33 18 27.5 0.8
0.27 32 33 18 27.5 0.8
0.33 32 33 18 27.5 0.8
2000Vdc(700Vac) 0.00022 18 11 5 15 0.8
0.00027 18 11 5 15 0.8
0.00033 18 11 5 15 0.8
0.00039 18 11 5 15 0.8
0.00047 18 11 5 15 0.8
0.00056 18 11 5 15 0.8
0.00068 18 11 5 15 0.8
0.00082 18 11 5 15 0.8
0.001 18 11 5 15 0.8
0.0012 18 11 5 15 0.8
0.0015 18 11 5 15 0.8
0.0018 18 11 5 15 0.8
0.0022 18 11 5 15 0.8
0.0027 18 11 5 15 0.8
0.0033 18 12 6 15 0.8
0.0039 18 12 6 15 0.8
0.0047 18 12 6 15 0.8
0.0056 18 13.5 7.5 15 0.8
0.0068 18 13.5 7.5 15 0.8
0.0082 18 14.5 8.5 150 0.8
0.01 18 16 10 15 0.8
0.012 18 16 10 15 0.8
0.015 18 19 11 15 0.8
0.001 26.5 15 6 22.5 0.8
0.0012 26.5 15 6 22.5 0.8
0.0015 26.5 15 6 22.5 0.8
0.0018 26.5 15 6 22.5 0.8
0.0022 26.5 15 6 22.5 0.8
0.0027 26.5 15 6 22.5 0.8
0.0033 26.5 15 6 22.5 0.8
0.0039 26.5 15 6 22.5 0.8
0.0047 26.5 15 6 22.5 0.8
0.0056 26.5 15 6 22.5 0.8
0.0068 26.5 15 6 22.5 0.8
0.0082 26.5 15 6 22.5 0.8
0.01 26.5 15 6 22.5 0.8
0.012 26.5 15 6 22.5 0.8
0.015 26.5 16 7 22.5 0.8
0.018 26.5 16 7 22.5 0.8
0.022 26.5 17 8.5 22.5 0.8
0.027 26.5 18.5 10 22.5 0.8
0.033 26.5 18.5 10 22.5 0.8
0.039 26.5 22 12 22.5 0.8
0.047 26.5 22 12 22.5 0.8
0.022 32 18 9 27.5 0.8
0.027 32 18 9 27.5 0.8
0.033 32 18 9 27.5 0.8
0.039 32 20 11 27.5 0.8
0.047 32 20 11 27.5 0.8
0.056 32 22 13 27.5 0.8
0.068 32 22 13 27.5 0.8
0.082 32 24.5 15 27.5 0.8
0.1 32 28 14 27.5 0.8
0.12 32 33 18 27.5 0.8
0.15 32 33 18 27.5 0.8

質問ですか? 私たちの答えをチェックしてください.

  • 問い合わせを送信してからどれくらいの期間でフィードバックを得ることができますか? 

    営業日の 12 時間以内に返信させていただきます。

  • あなたは直接の製造会社ですか、それとも貿易会社ですか?

    当社には自社所有の工場があり、独自の国際販売部門もあります。すべて自社で製造、販売しています。

  • どのような製品を提供できますか?

    当社はフィルムコンデンサに注力しています。

  • あなたの製品はどのような用途に関連していますか?

    当社の製品は、家庭用電化製品、電源、電力メーター、照明、溶接機、鉄道交通、電気自動車、電力網、UPS/EPS、医療機器、太陽光発電インバータ、風力発電コンバータなど、幅広い用途で使用されています。もっと見る.

  • カスタマイズされた製品はできますか?

    はい、私たちは顧客の図面やサンプルに従ってカスタマイズされた製品を製造する専門家です。

私達について

20年間の電子部品製造に焦点を当てた.

Walson 電子工学は確立されました 2001, 20年間以上の経験を使って R&D, フィルムコンデンサの製造-販売-サービス. カスタム MMKP82シリーズ 両面メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(ボックスタイプ) メーカーMMKP82シリーズ 両面メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(ボックスタイプ) 工場

私達は高度のオートメーションおよび工業化の協同に常に付着します. 会社は国内および外国の顕著な生産設備をもたらし続けます, 自社開発の生産管理ソフトながら、, 科学的で、有効な操作への企業の共同管理, 1億/年間生産能力のブレークスルーを達成しています, 整然とした上昇を維持します.

Walson 電子製品はより多くの産業をカバーしています, 新しいエネルギーおよび電力産業を含んで、光起電インバーター, LEDの照明、家庭用電化製品およびさまざまな動力源および他の企業.

革新的な技術の概念に付着すること, 正直なサービスおよび専門の質, Walson 電子工学はコンデンサープロダクトを絶えず先に押し、革新的な利点の企業の開拓者になって確実です.

お問い合わせ
  • 会長 - 安振秋
    会長 - 安振秋
  • 副社長 - アンドリュー・アン
    副社長 - アンドリュー・アン
  • ウォルソンのサロン
    ウォルソンのサロン
  • ウォルソン名誉の壁
    ウォルソン名誉の壁
  • ウォルソンのロビー
    ウォルソンのロビー
  • 生産センター棟
    生産センター棟
  • 生産センター
    生産センター
  • ウォルソン
    ウォルソン
  • 本社
    本社
  • カスタマーサービスチーム
    カスタマーサービスチーム
  • プロダクトデザイン
    プロダクトデザイン
  • ウォルソンの役員室
    ウォルソンの役員室
  • ウォルソンのサロン
    ウォルソンのサロン
  • ウォルソン研究所
    ウォルソン研究所
  • ウォルソン研究所
    ウォルソン研究所
  • ウォルソン研究所
    ウォルソン研究所
  • ウォルソン研究所での性能試験
    ウォルソン研究所での性能試験
  • 生産設備
    生産設備
ニュース

さらなる交渉?
私達はあなたから聞いて嬉しいです.

私達の企業の洞察力の私達とのパートナーシップを造りなさい!
そして戦略的な視野!

* We promise never to disclose your information.

メッセージのフィードバック