参照標準 | GB/T10190(IEC 60384-16) | |
気候のカテゴリー | 40/105/21 | |
定格温度 | 85℃ | |
動作温度範囲 | -40℃~105℃ | |
定格電圧 | 630V、800V、1000/1250V、1600V、2000V、2500V | |
静電容量範囲 | 0.0010μF~0.036μF | |
静電容量許容差 | ±3%(H)、±5%(J)、±10%(K) | |
耐電圧 | 1.75U R (5秒) | |
損失係数 | ≤10×10-⁴ (1kHz、20℃) ≤20×10-⁴ (10kHz、20℃) | |
絶縁抵抗 | ≧25000MΩ(20℃、100V、1分) | |
最大パルス立ち上がり時間(dV/dt) 動作電圧 (U) が定格電圧 (U) より低い場合 R )、コンデンサは次のようになります。 |
| |
U R (V) | dV/dt(V/μs) | |
P=15.0 | ||
630/800 | 11000 | |
1000/125 | 28000 | |
1600 | 32000 | |
2000 | 35000 | |
2500 | 40000 |
CN (μF) | W | H | T | P | d | |
DC630/800V(AC40V) | 0.001 | 18 | 10.1 | 5.7 | 15 | 0.8 |
0.0012 | 18 | 10.5 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.0015 | 18 | 11 | 6.5 | 15 | 0.8 | |
0.0016 | 18 | 11.6 | 6.4 | 15 | 0.8 | |
0.0018 | 18 | 11.9 | 6.7 | 15 | 0.8 | |
0.002 | 18 | 12.2 | 7 | 15 | 0.8 | |
0.0022 | 18 | 12.5 | 7.3 | 15 | 0.8 | |
0.0024 | 18 | 12.7 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.0027 | 18 | 13.1 | 7.9 | 15 | 0.8 | |
0.003 | 18 | 13.5 | 8.3 | 15 | 0.8 | |
0.0033 | 18 | 13.8 | 8.6 | 15 | 0.8 | |
0.0036 | 18 | 11.7 | 6.5 | 15 | 0.8 | |
0.0039 | 18 | 12 | 6.7 | 15 | 0.8 | |
0.0043 | 18 | 12.2 | 7 | 15 | 0.8 | |
0.0047 | 18 | 12.5 | 7.3 | 15 | 0.8 | |
0.0049 | 18 | 11.9 | 6.7 | 15 | 0.8 | |
0.0051 | 18 | 12 | 6.8 | 15 | 0.8 | |
0.0053 | 18 | 12.1 | 6.9 | 15 | 0.8 | |
0.0056 | 18 | 11.5 | 6.2 | 15 | 0.8 | |
0.006 | 18 | 11.6 | 6.4 | 15 | 0.8 | |
0.0062 | 18 | 11.7 | 6.5 | 15 | 0.8 | |
0.0065 | 18 | 11.8 | 66 | 15 | 0.8 | |
0.0068 | 18 | 12 | 6.8 | 15 | 0.8 | |
0.0072 | 18 | 12.1 | 6.9 | 15 | 0.8 | |
0.0075 | 18 | 12.2 | 7 | 15 | 0.8 | |
0.0078 | 18 | 12.4 | 7.1 | 15 | 0.8 | |
0.0082 | 18 | 12.5 | 7.3 | 15 | 0.8 | |
0.0084 | 18 | 12.6 | 7.4 | 15 | 0.8 | |
0.0091 | 18 | 12.8 | 7.6 | 15 | 8 | |
0.01 | 18 | 13.2 | 8 | 15 | 0.8 | |
0.012 | 18 | 11.4 | 6.2 | 15 | 0.8 | |
0.015 | 18 | 12 | 6.8 | 15 | 0.8 | |
0.018 | 18 | 12.6 | 7.4 | 15 | 0.8 | |
0.022 | 18 | 13.8 | 8.1 | 15 | 0.8 | |
0.024 | 18 | 14.1 | 8.4 | 15 | 0.8 | |
0.027 | 18 | 14.6 | 8.9 | 15 | 0.8 | |
0.033 | 18 | 16.4 | 9.1 | 15 | 0.8 | |
0.036 | 18 | 16.8 | 9.5 | 15 | 0.8 | |
1000/1250Vdc(450Vac) | 0.001 | 18 | 10.1 | 5.7 | 15 | 0.8 |
0.0012 | 18 | 10.5 | 6 | 15 | 0.8 | |
0.0015 | 18 | 11 | 6.5 | 15 | 0.8 | |
0.0016 | 18 | 11.6 | 6.4 | 15 | 0.8 | |
0.0018 | 18 | 11.9 | 6.7 | 15 | 0.8 | |
0.002 | 18 | 12.2 | 7 | 15 | 0.8 | |
0.0022 | 18 | 12.5 | 7.3 | 15 | 0.8 | |
0.0024 | 18 | 12.7 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.0027 | 18 | 13.6 | 7.9 | 15 | 0.8 | |
0.003 | 18 | 14 | 8.3 | 15 | 0.8 | |
0.0033 | 18 | 14.3 | 8.6 | 15 | 0.8 | |
0.0036 | 18 | 11.7 | 6.5 | 15 | 0.8 | |
0.0039 | 18 | 12 | 6.7 | 15 | 0.8 | |
0.0043 | 18 | 12.2 | 7 | 15 | 0.8 | |
0.0047 | 18 | 12.5 | 7.3 | 15 | 0.8 | |
0.0049 | 18 | 12.6 | 7.4 | 15 | 0.8 | |
0.0051 | 18 | 12.8 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.0053 | 18 | 12.9 | 7.7 | 15 | 0.8 | |
0.0056 | 18 | 12.1 | 6.9 | 15 | 0.8 | |
0.006 | 18 | 12.3 | 7.1 | 15 | 0.8 | |
0.0062 | 18 | 12.4 | 7.2 | 15 | 0.8 | |
0.0065 | 18 | 12.6 | 7.4 | 15 | 0.8 | |
0.0068 | 18 | 12.7 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.0072 | 18 | 12.9 | 7.7 | 15 | 0.8 | |
0.0075 | 18 | 13.5 | 7.8 | 15 | 0.8 | |
0.0078 | 18 | 13.7 | 8 | 15 | 0.8 | |
0.0082 | 18 | 13.9 | 8.1 | 15 | 0.8 | |
0.0084 | 18 | 13.9 | 8.2 | 15 | 0.8 | |
0.0091 | 18 | 14.2 | 9 | 15 | 0.8 | |
0.01 | 18 | 14.6 | 9.4 | 15 | 0.8 | |
0.012 | 18 | 15.4 | 10.2 | 15 | 0.8 | |
0.015 | 18 | 14.9 | 9.7 | 15 | 0.8 | |
0.018 | 18 | 15.7 | 10.5 | 15 | 0.8 | |
0.022 | 18 | 16.7 | 11.5 | 15 | 0.8 | |
1600Vdc(450Vac) | 0.001 | 18 | 10.4 | 6 | 15 | 0.8 |
0.0012 | 18 | 10.8 | 6.4 | 15 | 0.8 | |
0.0015 | 18 | 11.3 | 6.9 | 15 | 0.8 | |
0.0016 | 18 | 12 | 6.8 | 15 | 0.8 | |
0.0018 | 18 | 12.3 | 7.1 | 15 | 0.8 | |
0.002 | 18 | 12.7 | 7.4 | 15 | 0.8 | |
0.0022 | 18 | 12.9 | 7.7 | 15 | 0.8 | |
0.0024 | 18 | 13.7 | 8 | 15 | 0.8 | |
0.0027 | 18 | 11.4 | 6.2 | 15 | 0.8 | |
0.003 | 18 | 11.7 | 6.5 | 15 | 0.8 | |
0.0033 | 18 | 11.9 | 6.7 | 15 | 0.8 | |
0.0036 | 18 | 11.4 | 6.2 | 15 | 0.8 | |
0.0039 | 18 | 11.6 | 6.4 | 15 | 0.8 | |
0.0043 | 18 | 11.8 | 6.6 | 15 | 0.8 | |
0.0047 | 18 | 12.1 | 6.9 | 15 | 0.8 | |
0.0049 | 18 | 12.2 | 7 | 15 | 0.8 | |
0.0051 | 18 | 12.3 | 7.1 | 15 | 0.8 | |
0.0053 | 18 | 12.4 | 7.2 | 15 | 0.8 | |
0.0056 | 18 | 12.6 | 7.4 | 15 | 0.8 | |
0.006 | 18 | 12.8 | 7.6 | 15 | 0.8 | |
0.0062 | 18 | 12.9 | 7.7 | 15 | 0.8 | |
0.0065 | 18 | 13.6 | 7.9 | 15 | 0.8 | |
0.0068 | 18 | 13.7 | 8 | 15 | 0.8 | |
0.0072 | 18 | 13.9 | 8.2 | 15 | 0.8 | |
0.0075 | 18 | 14.1 | 8.4 | 15 | 0.8 | |
0.0078 | 18 | 14.2 | 9 | 15 | 0.8 | |
0.0082 | 18 | 14.4 | 9.2 | 15 | 0.8 | |
0.0084 | 18 | 14.5 | 9.3 | 15 | 0.8 | |
0.0091 | 18 | 14.9 | 9.6 | 15 | 0.8 | |
0.01 | 18 | 15.3 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.012 | 18 | 16.1 | 10.9 | 15 | 0.8 | |
DC2000V(AC500V) | 0.001 | 18 | 10.4 | 6 | 15 | 0.8 |
0.0012 | 18 | 10.8 | 6.4 | 15 | 0.8 | |
0.0015 | 18 | 11.3 | 6.9 | 15 | 0.8 | |
0.0016 | 18 | 12 | 6.8 | 15 | 0.8 | |
0.0018 | 18 | 12.3 | 7.1 | 15 | 0.8 | |
0.002 | 18 | 12.7 | 7.4 | 15 | 0.8 | |
0.0022 | 18 | 12.9 | 7.7 | 15 | 0.8 | |
0.0024 | 18 | 11.8 | 6.6 | 15 | 0.8 | |
0.0027 | 18 | 12.1 | 6.9 | 15 | 0.8 | |
0.003 | 18 | 12.4 | 7.2 | 15 | 0.8 | |
0.0033 | 18 | 12.7 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.0036 | 18 | 12.2 | 7 | 15 | 0.8 | |
0.0039 | 18 | 12.4 | 7.2 | 15 | 0.8 | |
0.0043 | 18 | 12.7 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.0047 | 18 | 13.5 | 7.8 | 15 | 0.8 | |
0.0049 | 18 | 13.7 | 8 | 15 | 0.8 | |
0.0051 | 18 | 13.8 | 8.1 | 15 | 0.8 | |
0.0053 | 18 | 13.9 | 8.2 | 15 | 0.8 | |
0.0056 | 18 | 14.2 | 8.4 | 15 | 0.8 | |
0.006 | 18 | 14.4 | 9.2 | 15 | 0.8 | |
0.0062 | 18 | 14.5 | 9.3 | 15 | 0.8 | |
0.0065 | 18 | 14.7 | 9.5 | 15 | 0.8 | |
0.0068 | 18 | 14.9 | 9.7 | 15 | 0.8 | |
0.0072 | 18 | 15.2 | 9.9 | 15 | 0.8 | |
0.0075 | 18 | 15.3 | 10.1 | 15 | 0.8 | |
0.0078 | 18 | 15.5 | 10.3 | 15 | 0.8 | |
0.0082 | 18 | 15.7 | 10.5 | 15 | 0.8 | |
0.0084 | 18 | 15.8 | 10.6 | 15 | 0.8 | |
0.0091 | 18 | 16.2 | 11 | 15 | 0.8 | |
0.01 | 18 | 16.7 | 11.5 | 15 | 0.8 | |
2500Vdc(500Vac) | 0.001 | 18 | 10.4 | 6 | 15 | 0.8 |
0.0012 | 18 | 10.8 | 6.4 | 15 | 0.8 | |
0.0015 | 18 | 11.3 | 6.9 | 15 | 0.8 | |
0.0016 | 18 | 12 | 6.8 | 15 | 0.8 | |
0.0018 | 18 | 12.3 | 7.1 | 15 | 0.8 | |
0.002 | 18 | 12.7 | 7.4 | 15 | 0.8 | |
0.0022 | 18 | 12.9 | 7.7 | 15 | 0.8 | |
0.0024 | 18 | 11.8 | 6.6 | 15 | 0.8 | |
0.0027 | 18 | 12.1 | 6.9 | 15 | 0.8 | |
0.003 | 18 | 12.4 | 7.2 | 15 | 0.8 | |
0.0033 | 18 | 12.7 | 7.5 | 15 | 0.8 | |
0.0036 | 18 | 13.5 | 7.8 | 15 | 0.8 | |
0.0039 | 18 | 13.8 | 8.1 | 15 | 0.8 | |
0.0043 | 18 | 14.1 | 8.4 | 15 | 0.8 | |
0.0047 | 18 | 14.5 | 9.3 | 15 | 0.8 | |
0.004 | 18 | 14.6 | 9.4 | 15 | 0.8 | |
0.0051 | 18 | 14.8 | 9.6 | 15 | 0.8 | |
0.0053 | 18 | 15 | 9.7 | 15 | 0.8 | |
0.0056 | 18 | 15.2 | 10 | 15 | 0.8 | |
0.006 | 18 | 15.5 | 10.3 | 15 | 0.8 | |
0.0062 | 18 | 15.6 | 10.4 | 15 | 0.8 | |
0.0065 | 18 | 15.9 | 10.6 | 15 | 0.8 | |
0.0068 | 18 | 16.1 | 10.9 | 15 | 0.8 | |
0.0072 | 18 | 16.3 | 11.1 | 15 | 0.8 | |
0.0075 | 18 | 16.5 | 11.3 | 15 | 0.8 | |
0.0078 | 18 | 16.7 | 11.5 | 15 | 0.8 |
営業日の 12 時間以内に返信させていただきます。
当社には自社所有の工場があり、独自の国際販売部門もあります。すべて自社で製造、販売しています。
当社はフィルムコンデンサに注力しています。
当社の製品は、家庭用電化製品、電源、電力メーター、照明、溶接機、鉄道交通、電気自動車、電力網、UPS/EPS、医療機器、太陽光発電インバータ、風力発電コンバータなど、幅広い用途で使用されています。もっと見る.
はい、私たちは顧客の図面やサンプルに従ってカスタマイズされた製品を製造する専門家です。
Walson 電子工学は確立されました 2001, 20年間以上の経験を使って R&D, フィルムコンデンサの製造-販売-サービス. カスタム CBB81シリーズ 高電圧メタライズドポリプロピレンフィルム/ホイルコンデンサ メーカー と CBB81シリーズ 高電圧メタライズドポリプロピレンフィルム/ホイルコンデンサ 工場
私達は高度のオートメーションおよび工業化の協同に常に付着します. 会社は国内および外国の顕著な生産設備をもたらし続けます, 自社開発の生産管理ソフトながら、, 科学的で、有効な操作への企業の共同管理, 1億/年間生産能力のブレークスルーを達成しています, 整然とした上昇を維持します.
Walson 電子製品はより多くの産業をカバーしています, 新しいエネルギーおよび電力産業を含んで、光起電インバーター, LEDの照明、家庭用電化製品およびさまざまな動力源および他の企業.
革新的な技術の概念に付着すること, 正直なサービスおよび専門の質, Walson 電子工学はコンデンサープロダクトを絶えず先に押し、革新的な利点の企業の開拓者になって確実です.
特徴: 優れた電気特性、高い信頼性 エポキシ樹脂コーティング 詳細を見る
特徴: 優れた電気特性、高い信頼性 エポキシ樹脂コーティング 詳細を見る
特徴: 優れた電気特性、高い信頼性 エポキシ樹脂コーティング、ポリプロピレン製 ... 詳細を見る
特徴: 両面メタライズ構造、自己修復性 低損失で固有温度上昇が小さい ... 詳細を見る
特徴: 両面メタライズ電極、ポリプロピレンフィルム誘電体 アキシャルリード、低損... 詳細を見る
特徴: 金属化ポリエステルフィルム、積層構造 プラスチックケース(UL94 V-... 詳細を見る
特徴: フィルム/フォイル、無誘導巻線タイプ、浸漬 優れた周波数特性と温度特性 ... 詳細を見る
特徴: FR-4 エポキシチューブシリンダーシェル、乾式タイプ、優れた絶縁特性 ... 詳細を見る
著作権とコピー; 無錫ウォルソン電子有限公司  カスタム CBB81シリーズ 高電圧メタライズドポリプロピレンフィルム/ホイルコンデンサ メーカー